Europa (satélite)
Keywords: Europa (satélite), 1610, Aceleração, Aceleração gravítica, Albedo, Calisto (satélite), Densidade, Europa (desambiguação), Excentricidade
- Nota: Esta página é sobre o satélite de Júpiter. Se procura outros significados da palavra, consulte: Europa (desambiguação)
| 250px|Europa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decoberta | |||||||
| Descoberto por | S. Marius G. Galilei | ||||||
| Descoberto em | 1610 | ||||||
| Características orbitais | |||||||
| Raio Médio | 670,900 km | ||||||
| Excentricidade | 0.0101 | ||||||
| Período de revolução | 3d 13h 14.6m | ||||||
| Inclinação | 0.470° | ||||||
| Satélite natural de | Júpiter | ||||||
| Caractrísticas físicas | |||||||
| Diâmetro equatorial | 3,138 km | ||||||
| Área superficial | 3.1 × 107 km2 | ||||||
| Massa | 4.8×1022 kg | ||||||
| Densidade média | 3.01 g/cm3 | ||||||
| Aceleração gravítica à superfície | 1.32 m/s2 | ||||||
| Gravidade (Earth = 1) | 0.1347 | ||||||
| Período de rotação | 3d 13h 14.6m | ||||||
| Inclinação axial | ° | ||||||
| Albedo | 0.64 | ||||||
| Temperatura à superfície |
| ||||||
| Características atmosféricas | |||||||
| Pressão atmosférica | 10-6 Pa | ||||||
| Oxigénio | 100% | ||||||
Europa é um dos quatro satélites do planeta Júpiter descobertos por Galileu Galilei. Europa possui uma crosta de gelo e pensa-se que um mar interior de água.
Os quatro maiores satélites de Júpiter (também conhecidos por galileanos, devido ao seu descobridor) podem ser vistos da Terra, em condições favoráveis, com um telescópio caseiro não muito potente, ou até mesmo com um bom binóculo.
Os outros três satélites galileanos são Io, Ganimedes e Calixto.
