Lista de estados do Brasil por área
Keywords: Lista de estados do Brasil por área, 2000, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Aracaju, Bahia, Belo Horizonte, Belém
| Posição | Estado | Sigla | Capital | Área (em km2) |
| 1 | Amazonas | AM | Manaus | 1.577.820,2 |
| 2 | Pará | PA | Belém | 1.253.164,5 |
| 3 | Mato Grosso | MT | Cuiabá | 906.806,9 |
| 4 | Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 588.383,6 |
| 5 | Bahia | BA | Salvador | 567.295,5 |
| 6 | Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 358.158,7 |
| 7 | Goiás | GO | Goiânia | 341.289,5 |
| 8 | Maranhão | MA | São Luís | 333.365,6 |
| 9 | Tocantins | TO | Palmas | 278.420,7 |
| 10 | Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 269.153,9 |
| 11 | Piauí | PI | Teresina | 252.378,6 |
| 12 | São Paulo | SP | São Paulo | 248.808,8 |
| 13 | Rondônia | RO | Porto Velho | 238.512,8 |
| 14 | Roraima | RR | Boa Vista | 225.116,18 |
| 15 | Paraná | PR | Curitiba | 199.709,1 |
| 16 | Acre | AC | Rio Branco | 153.149,9 |
| 17 | Ceará | CE | Fortaleza | 146.348,3 |
| 18 | Amapá | AP | Macapá | 143.453,7 |
| 19 | Pernambuco | PE | Recife | 98.937,8 |
| 20 | Santa Catarina | SC | Florianópolis | 95.442,9 |
| 21 | Paraíba | PB | João Pessoa | 56.584,6 |
| 22 | Rio Grande do Norte | RN | Natal | 53.306,8 |
| 23 | Espírito Santo | ES | Vitória | 46.184,1 |
| 24 | Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 43.909,7 |
| 25 | Alagoas | AL | Maceió | 27.933,1 |
| 26 | Sergipe | SE | Aracaju | 22.050,3 |
| 27 | Distrito Federal | DF | Brasília | 5.822,1 |
|
BRASIL |
169.872.859 | |||
Fonte: IBGE - Censo demográfico 2000
