Lista de ilhas por tamanho
Keywords: Lista de ilhas por tamanho, Antártica, Argentina, Austrália, Bornéu, Brasil, Brunei, Canada, Canadá, Chile
Esta é a lista das ilhas com superfície maior que 20 000 km²
| Posição | Nome | Área (km²) | Area (milhas²) | País ao qual pertence |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Austrália | 20,003,249 | ... | independente |
| 1 | Groelândia | 2 175 600 | 840 000 | Dinamarca |
| 2 | Nova Guiné | 790 000 | 305 000 | Papua Nova Guiné e Indonésia |
| 3 | Bornéu | 743 330 | 287 000 | Brunei , Indonésia e Malásia |
| 4 | Madagáscar | 587 041 | 226 658 | independente |
| 5 | Ilha de Baffin | 507 451 | 195 928 | Canadá |
| 6 | Sumatra | 425 000 | 164 000 | Indonésia |
| 7 | Honshu | 227 414 | 87 805 | Japão |
| 8 | Grã-Bretanha | 219 000 | 84 400 | Reino Unido |
| 9 | Victoria | 217 291 | 83 896 | Canadá |
| 10 | Ellesmere | 196 236 | 75 767 | Canadá |
| 11 | Sulawesi | 174 600 | 67 400 | Indonésia |
| 12 | Ilha Sul | 150 737 | 58 200 | Nova Zelândia |
| 13 | Java | 126 700 | 48 900 | Indonésia |
| 14 | Ilha Norte | 114 050 | 44 035 | Nova Zelândia |
| 15 | Terra Nova | 108 860 | 42 031 | Canadá |
| 16 | Cuba | 105 007 | 40 543 | independente |
| 17 | Luzon | 104 688 | 40 422 | Filipinas |
| 18 | Islândia | 102 828 | 39 702 | independente |
| 19 | Mindanau | 94 630 | 36 539 | Filipinas |
| 20 | Irlanda | 84 406 | 32 589 | República da Irlanda e Reino Unido |
| 21 | Hokkaido | 78 073 | 30 144 | Japão |
| 22 | Sacalina | 76 400 | 29 500 | Rússia |
| 23 | Hispaniola | 74 700 | 28 840 | Haiti e República Dominicana |
| 24 | Banks | 70 028 | 27 038 | Canadá |
| 25 | Sri Lanka | 65 268 | 25 200 | independente |
| 26 | Tasmânia | 60 637 | 23 412 | Austrália |
| 27 | Ilha de Devon | 55 247 | 21 331 | Canadá |
| 28 | Severny Novaya Zemlya | 48 904 | 18 882 | Rússia |
| 29 | Ilha Grande da Terra do Fogo | 47 992 | 18 530 | Argentina e Chile |
| 30 | Ilha Alexandre | 43 200 | 16 700 | Antártica |
| 31 | Ilha Axel Heiberg | 43 178 | 16 671 | Canadá |
| 32 | Ilha Melville | 42 149 | 16 274 | Canada |
| 33 | Ilha Southampton | 41 214 | 15 913 | Canadá |
| 34 | Ilha de Marajó (a maior ilha litoral do mundo) | 40 100 | 15 500 | Brasil |
| 35 | Spitsbergen | 39 044 | 15 075 | Colônia norueguesa de Svalbard |
| 36 | Kyushu | 36 555 | 14 114 | Japão |
| 37 | New Britain | 36 514 | 14 098 | Papua Nova Guiné |
| 38 | Taiwan | 35 801 | 13 823 | China |
| 39 | Hainan | 33 572 | 12 962 | China |
| 40 | Prince of Wales Island | 33 339 | 12 872 | Canada |
| 41 | Yuzhny Novaya Zemlya | 33 275 | 12 848 | Rússia |
| 42 | Vancouver | 31 285 | 12 079 | Canadá |
| 43 | Timor | 30 777 | 11 883 | Timor Leste e Indonésia |
| 44 | Sicília | 25 460 | 9 830 | Itália |
| 45 | Ilha Somerset | 24 786 | 9 570 | Canadá |
| 46 | Sardenha | 23 813 | 9 194 | Itália |
| 47 | Kotelny / Faddeyesky | 23 165 | 8 444 | Rússia |
| 48 | Bananal (a maior ilha fluvial do mundo) | 20 000 | 7 720 | Brasil |
Categoria:Ilhas
