Lista de países por área
Keywords: Lista de países por área, Afeganistão, Albânia, Alemanha, Andorra, Angola, Antígua e Barbuda, Argentina, Argélia, Armênia
Esta é uma lista de países do mundo, ordenados por área. Para listas similares, veja:
- Lista de países por população
- Lista de países (por ordem alfabética)
| Pos | País | Área (Km²) |
| 1 | Rússia | 17.075.469 |
| 2 | Canadá | 9.970.650 |
| 3 | Estados Unidos | 9.809.425 |
| 4 | República Popular da China | 9.556.139 |
| 5 | Brasil | 8.511.999 |
| 6 | Austrália | 7.682.337 |
| 7 | Índia | 3.203.989 |
| 8 | Argentina | 2.780.104 |
| 9 | Cazaquistão | 2.717.313 |
| 10 | Sudão | 2.505.824 |
| 11 | Argélia | 2.381.750 |
| 12 | Congo-Kinshasa | 2.345.104 |
| 13 | Arábia Saudita | 2.149.699 |
| 14 | México | 1.958.210 |
| 15 | Indonésia | 1.922.841 |
| 16 | Líbia | 1.759.547 |
| 17 | Irã | 1.638.063 |
| 18 | Mongólia | 1.566.506 |
| 19 | Peru | 1.285.222 |
| 20 | Chade | 1.284.005 |
| 21 | Níger | 1.267.004 |
| 22 | Etiópia | 1.251.288 |
| 23 | Angola | 1.246.706 |
| 24 | Mali | 1.240.006 |
| 25 | Colômbia | 1.141.752 |
| 26 | África do Sul | 1.123.231 |
| 27 | Bolívia | 1.098.587 |
| 28 | Mauritânia | 1.025.525 |
| 29 | Egito | 1.001.454 |
| 30 | Tanzânia | 945.090 |
| 31 | Nigéria | 923.772 |
| 32 | Venezuela | 912.055 |
| 33 | Namíbia | 823.148 |
| 34 | Paquistão | 804.018 |
| 35 | Moçambique | 799.382 |
| 36 | Turquia | 779.455 |
| 37 | Chile | 756.629 |
| 38 | Zâmbia | 752.617 |
| 39 | Marrocos | 712.545 |
| 40 | Myanmar | 676.580 |
| 41 | Afeganistão | 652.229 |
| 42 | Somália | 637.660 |
| 43 | República Centro-Africana | 622.985 |
| 44 | Ucrânia | 603.703 |
| 45 | Botswana | 600.362 |
| 46 | Madagascar | 587.044 |
| 47 | Quênia | 582.649 |
| 48 | França | 547.028 |
| 49 | Iêmen | 531.872 |
| 50 | Tailândia | 513.118 |
| 51 | Espanha | 504.752 |
| 52 | Turcomenistão | 488.101 |
| 53 | Camarões | 475.443 |
| 54 | Papua Nova Guiné | 462.843 |
| 55 | Suécia | 449.966 |
| 56 | Uzbequistão | 447.402 |
| 57 | Iraque | 438.318 |
| 58 | Paraguai | 406.754 |
| 59 | Zimbábue | 390.761 |
| 60 | Japão | 377.803 |
| 61 | Alemanha | 357.114 |
| 62 | República do Congo | 342.002 |
| 63 | Finlândia | 338.148 |
| 64 | Malásia | 334.760 |
| 65 | Vietnã | 331.691 |
| 66 | Noruega | 323.879 |
| 67 | Costa do Marfim | 322.501 |
| 68 | Polônia | 312.685 |
| 69 | Itália | 301.046 |
| 70 | Filipinas | 300.002 |
| 71 | Equador | 283.563 |
| 72 | Burkina Faso | 274.201 |
| 73 | Nova Zelândia | 268.114 |
| 74 | Gabão | 267.669 |
| 75 | Guiné | 245.858 |
| 76 | Reino Unido | 244.102 |
| 77 | Uganda | 241.139 |
| 78 | Gana | 238.534 |
| 79 | Romênia | 237.500 |
| 80 | Laos | 236.801 |
| 81 | Guiana | 214.970 |
| 82 | Omã | 212.458 |
| 83 | Bielorússia | 207.601 |
| 84 | Quirguistão | 198.500 |
| 85 | Senegal | 196.713 |
| 86 | Síria | 185.180 |
| 87 | Camboja | 181.036 |
| 88 | Uruguai | 177.415 |
| 89 | Suriname | 163.820 |
| 90 | Tunísia | 163.610 |
| 91 | Nepal | 147.182 |
| 92 | Bangladesh | 143.999 |
| 93 | Tadjiquistão | 143.100 |
| 94 | Grécia | 131.992 |
| 95 | Nicarágua | 129.640 |
| 96 | Coréia do Norte | 120.539 |
| 97 | Malawi | 118.485 |
| 98 | Eritréia | 117.327 |
| 99 | Benin | 112.600 |
| 100 | Honduras | 112.087 |
| 101 | Bulgária | 110.912 |
| 102 | Cuba | 110.862 |
| 103 | Guatemala | 108.889 |
| 104 | Libéria | 99.067 |
| 105 | Coréia do Sul | 99.016 |
| 106 | Islândia | 95.232 |
| 107 | Hungria | 93.033 |
| 108 | Jordânia | 92.300 |
| 109 | Portugal | 91.986 |
| 110 | Azerbaijão | 86.599 |
| 111 | Áustria | 83.856 |
| 112 | Emirados Árabes Unidos | 83.600 |
| 113 | República Tcheca | 79.288 |
| 114 | Panamá | 75.517 |
| 115 | Serra Leoa | 72.326 |
| 116 | Irlanda | 70.285 |
| 117 | Iugoslávia | 69.705 |
| 118 | Geórgia | 69.699 |
| 119 | Lituânia | 65.201 |
| 120 | Sri Lanka | 64.652 |
| 121 | Letônia | 63.701 |
| 122 | Togo | 56.786 |
| 123 | Croácia | 56.537 |
| 124 | Bósnia-Herzegovina | 51.129 |
| 125 | Costa Rica | 51.101 |
| 126 | Eslováquia | 49.036 |
| 127 | República Dominicana | 48.443 |
| 128 | Butão | 47.138 |
| 129 | Estônia | 45.100 |
| 130 | Dinamarca | 43.092 |
| 131 | Holanda | 41.784 |
| 132 | Suiça | 41.292 |
| 133 | Guiné-Bissau | 36.125 |
| 134 | Taiwan | 36.001 |
| 135 | Moldova | 33.701 |
| 136 | Bélgica | 30.518 |
| 137 | Lesoto | 30.355 |
| 138 | Armênia | 29.801 |
| 139 | Albânia | 28.749 |
| 140 | Ilhas Salomão | 28.371 |
| 141 | Guiné Equatorial | 28.052 |
| 142 | Burundi | 27.830 |
| 143 | Haiti | 27.749 |
| 144 | Ruanda | 26.338 |
| 145 | Macedônia | 25.714 |
| 146 | Djibuti | 23.201 |
| 147 | Belize | 22.963 |
| 148 | El Salvador | 21.041 |
| 149 | Israel | 20.769 |
| 150 | Eslovênia | 20.251 |
| 151 | Fiji | 18.332 |
| 152 | Kuwait | 17.819 |
| 153 | Suazilândia | 17.363 |
| 154 | Bahamas | 13.939 |
| 155 | Vanuatu | 12.191 |
| 156 | Catar | 11.437 |
| 157 | Jamaica | 10.992 |
| 158 | Gâmbia | 10.689 |
| 159 | Líbano | 10.399 |
| 160 | Chipre | 9.306 |
| 161 | Brunei | 5.765 |
| 162 | Trinidad e Tobago | 5.128 |
| 163 | Cabo Verde | 4.033 |
| 164 | Samoa | 2.831 |
| 165 | Luxemburgo | 2.585 |
| 166 | Comores | 2.235 |
| 167 | Ilhas Maurício | 2.041 |
| 168 | São Tomé e Príncipe | 963 |
| 169 | Dominica | 790 |
| 170 | Tonga | 751 |
| 171 | Kiribati | 725 |
| 172 | Micronésia | 702 |
| 173 | Barein | 692 |
| 174 | Cingapura | 637 |
| 175 | Santa Lúcia | 616 |
| 176 | Palau | 458 |
| 177 | Andorra | 453 |
| 178 | Seychelles | 453 |
| 179 | Antígua e Barbuda | 443 |
| 180 | Barbados | 430 |
| 181 | São Vicente | 388 |
| 182 | Granada | 344 |
| 183 | Malta | 316 |
| 184 | Maldivas | 298 |
| 185 | Ilhas Marshall | 181 |
| 186 | Liechtenstein | 161 |
| 187 | San Marino | 62 |
| 188 | Tuvalu | 26 |
| 189 | Nauru | 21 |
| 190 | Mônaco | 1,95 |
| 191 | Vaticano | 0,44 |
Países área
