Méson

Keywords: Méson, Electrão-volt, Física, Hadrião, Leptão, Massa, Meia-vida, Momento angular, Muão, Neutrão

Em física, um mesão, ou meson, é uma partícula não-elementar (um hadrião composto por um quark e por um antiquark de carga de cor oposta. Frequentemente, um par quark-antiquark não ocorre isoladamente, mas em vez disso mistura-se com outros de modo a que os quarks ficam com uma sobreposição de sabores (como sempre, os sabores mais semelhantes em massa misturam-se mais). Os mesões mesoscalares (de spin 0) têm a energia mais baixa, e o quark e o antiquark têm spin oposto; Nos mesões vectoriais (de spin 1), o quark e o antiquark têm spin paralelo. Ambos surgem em versões de maior energia quando o spin é aumentado por momento angular orbital. A maior parte da massa de um mesão provém da energia de ligação e não da soma das massas dos seus componentes. Todos os mesões são instáveis.

Os mesões foram originalmente previstos como transportadores da força que liga os protões e os neutrões no núcleo. Quando foi descoberto, o muão foi identificado como membro da família devido à sua massa semelhante e foi-lhe dado o nome de "mesão mu". No entanto, verificou-se que não mostra uma atracção forte pela matéria nuclear. Na realidade, é um leptão. Mais tarde, descobriu-se o pião, e verificou-se que é este o verdadeiro transportador da força e que decai num muão.

Os vários tipos de mesão (meson)
Partícula Símbolo Anti-
partícula
Constituição Massa em repouso
MeV/c2
S C B Meia-vida
Pião π+ π- \mathrm{u \bar{d}} 139.6 0 0 0 2.60×10-8
Pião π0 Ele mesmo \mathrm{\frac{u\bar{u} + d \bar{d}}{\sqrt{2}}} 135.0 0 0 0 0.83×10-16
Kaon K+ K- \mathrm{u\bar{s}} 493.7 +1 0 0 1.24×10-8
Kaon \mathrm{K_S^0} \mathrm{K_S^0} \mathrm{\frac{d\bar{s} - s\bar{d}}{\sqrt{2}}} 497.7 +1 0 0 0.89×10-10
Kaon \mathrm{K_L^0} \mathrm{K_L^0} \mathrm{\frac{d\bar{s} + s\bar{d}}{\sqrt{2}}} 497.7 +1 0 0 5.2×10-8
Eta η0 Ele mesmo \mathrm{\frac{u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s}}{\sqrt{6}}} 548.8 0 0 0 <10-18
Rho ρ+ ρ- \mathrm{u\bar{d}} 770 0 0 0 0.4×10-23
Phi φ Ele mesmo \mathrm{s\bar{s}} 1020 0 0 0 20×10-23
D D+ D- \mathrm{c\bar{d}} 1869.4 0 +1 0 10.6×10-13
D D0 \mathrm{\bar{D^0}} \mathrm{c\bar{u}} 1864.6 0 +1 0 4.2×10-13
D \mathrm{D_S^+} \mathrm{D_S^-} \mathrm{c\bar{s}} 1969 +1 +1 0 4.7×10-13
J/Psi J/Ψ Ele mesmo \mathrm{c\bar{c}} 3096.9 0 0 0 0.8×10-20
B B- B+ \mathrm{b\bar{u}} 5279 0 0 -1 1.5×10-12
B B0 \mathrm{\bar{B^0}} \mathrm{d\bar{b}} 5279 0 0 -1 1.5×10-12
Upsilon Υ Ele mesmo \mathrm{b\bar{b}} 9460.4 0 0 0 1.3×10-20

Ligações externas

Keywords: Méson, Electrão-volt, Física, Hadrião, Leptão, Massa, Meia-vida, Momento angular, Muão, Neutrão