Módulo Laboratório Destiny
Keywords: Módulo Laboratório Destiny, Braço Robótico Europeu, Cancro, Columbus (ISS), Cúpula (ISS), Detrito espacial, Diabetes
| Imagem não encontrada ISS_Destiny_Lab.jpg Módulo Laboratório Destiny (NASA) | ||
| Navegação na Estação Espacial Internacional | ||
| Frente-esquerda | Imagem não encontrada Toup.gif Image:toup.gif | Frente-direita |
|---|---|---|
| - | Unity Node | - |
| Imagem não encontrada Left.gif Image:Left.gif | Cima/Baixo | Imagem não encontrada Right.gif Image:Right.gif |
| - | -/- | - |
| Atrás-esquerda | Imagem não encontrada Down.gif Image:Down.gif | Atrás-direita |
| - | Node 2 | - |
| editar... | ||
O objectivo principal da missão STS-98, Missão de Montagem da Estação Espacial Internacional 5A, era i de entregar e instalar o laboratório norte-americano Destiny à estação (ISS). É considerado como o núcleo da investigação desde posto científico avançado de classe mundial, e será palco de numerosas experiência e estudos, como o cancro, diabetes e materiais, apenas para citar alguns.
O módulo Destiny tem uma janela de qualidade óptica (principalmente para observações científicas da Terra) e uma persiana resistente para proteger a janela de potenciais micrometeoritos e detrito espacial durante a existência da ISS. A janela é manipulada manualmente pela tripulação.
Especificações
- Comprimento: 8.53 m
- Diâmetro: 4.27 m
- Massa: 14,515 kg
| Componentes da Estação Espacial Internacional | |
| Em órbita: | Zarya ISS Unity ISS Zvezda Z1 Truss P6 Truss Destiny Canadarm2 Quest Pirs S0 Truss MBS S1 Truss P1 Truss |
| Agendados: | P3/4 Truss P5 Truss S3/4 Truss S5 Truss S6 Truss MLM ISS Node 2 Columbus MSS JEM ISS Node 3 ERA SPP CAM RM HTV Cúpula |
| Cancelados: | UDM DSM HM CRV ICM PM |
| Naves: | Soyuz MPLM Progress Veículo de Transferência H-II ATV |
| editar... | |
Módulo Laboratório Destiny
