Pressão
Keywords: Pressão, Atmosfera, Atmosfera padrão, Barómetro, Física, Manômetro, Mercúrio (elemento químico), Pascal, SI, Área
A pressão (símbolo: p) é a propriedade física que corresponde à força exercida por um fluido sobre uma determinada área. Formalmente,
A unidade no SI para medir a pressão é o pascal (Pa), equivalente a uma força de 1 newton por uma área de 1 metro quadrado. A pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar corresponde a 101 325 Pa, e esse valor é normalmente associado a uma unidade chamada atmosfera padrão.
A pressão relativa define-se como a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. O aparelho destinado a medir a pressão relativa é o manômetro. A pressão atmosférica mede-se com um barómetro.
Para informações sobre a pressão interna exercida pelo sangue no organismo humano, veja pressão arterial.
Outras unidades:
Atmosfera é a pressão correspondente a 0,760 m de Hg de densidade 13,5951 kg/m3 e numa aceleração da gravidade de 9,80665 m/seg2
Bária é a unidade de pressão no sistema c,g,s e vale uma dyn/cm2
Bar é um múltiplo da Bária : 1 bar = 106 bárias
Psi (pound per square inch), libra por polegada quadrada, é a unidade de pressão no sistema inglês/americano
A tabela apresenta os valores para a transformações das unidades;
explo: 1 atm = 1,013.10+5 Pa
| Atmosfera | Pascal | Bária | Bar | milibar | mm Hg | m H2O | kgf/cm2 | |
| Atmosfera | 1 | 1,013.10+5 | 1,013.10+6 | 1,013 | 1013 | 760,0 | 10,33 | 1,033 |
| Pascal | 9,869.10-6 | 1 | 10 | 10-5 | 0,01 | 7,501.10-3 | 1,020.10-4 | 1,019.10-5 |
| Bária | 9,869.10-7 | 0,1 | 1 | 10-6 | 0,001 | 7,501.10-4 | 1,020.10-5 | 1,020.10-2 |
| Bar | 0,9869 | 100000 | 1000000 | 1 | 1000 | 750,1 | 10,20 | 1,020.10+4 |
| milibar | 9,869.10-4 | 100 | 1000 | 0,001 | 1 | 0,7501 | 1,020.10-2 | 10,20 |
| mm Hg | 1,316.10-3 | 133,3 | 1333 | 1,333.10-3 | 1,333 | 1 | 1,360.10-2 | 13,60 |
| m H2O | 9,678.10-2 | 9807 | 9,807.10+4 | 9,807.10-2 | 98,06 | 73,56 | 1 | 0,100 |
| kgf/cm2 | 0,968 | 9,810.10-4 | 9,810.10+5 | 0,9810 | 981,0 | 735,8 | 10,00 | 1 |
