Protestantes por país

Keywords: Protestantes por país, 2005, Adventista do sétimo dia, Alemanha, Anglicana, Angola, Antigua e Barbuda, Argentina, Austrália, Bahamas

Segue-se uma lista de protestantes por país. Para esta lista considerou-se como protestantes as seguintes denominações: Anglicana, Baptistas, Congregacional, Calvinista, Episcopal, Luterana, Metodista, Pentecostal, Presbiteriana, Reformada, Adventista do sétimo dia, "Evangélicos", e outros protestantes. Há 593 milhões de Protestantes no mundo; um pouco menos de 30% dos Cristãos são protestantes.

As percentagens de Protestantes em cada país foram tiradas de várias fontes, principalmente do US State Department's International Religious Freedom Report 2004 [1]. Outras fontes usadas foram Adherents.com[2], the CIA Factbook[3], e outras. As estimativas de população para cada país foram tiradas de census.gov [4] (estimativas para 2005).

Top 60

Do lado esquerdo temos os 60 países do mundo onde vivem mais protestantes.

Do lado direito os 60 países do mundo onde os protestantes são relativamente mais numerosos face às outras denominações.

Top 60
Rank País População Protestante % de Protestantes País % de Protestantes População Protestante
1 Estados Unidos 162,653,774 55% Tuvalu 98.4% 11,450
2 Reino Unido 44,726,678 74% Dinamarca 91% 4,943,425
3 Nigéria 34,124,557 26.5% Islândia 91% 270,031
4 Alemanha 31,323,928 38% Noruega 90% 4,133,737
5 África do Sul 30,154,013 68% Suécia 86% 7,741,526
6 Brasil 27,916,919 15% Antigua e Barbuda 86% 59,101
7 China 15,675,766 1.2% Finlândia 85.1% 4,445,149
8 Indonésia 14,276,459 5.9% Saint Kitts and Nevis 83% 32,335
9 Quénia 12,855,244 38% Saint Vincent and the Grenadines 77% 90,501
10 Congo (Kinshasa) 12,017,001 20% Bahamas 76% 229,360
11 Uganda 9,544,319 35% Reino Unido 74% 44,726,678
12 Canadá 9,513,462 29% Tonga 73% 82,068
13 Filipinas 8,785,747 10% Namíbia 68% 1,380,871
14 Coreia do Sul 8,760,000 18.1% África do Sul 68% 30,154,013
15 Suécia 7,741,526 86% Barbados 67% 186,454
16 Austrália 7,634,366 38% Swazilandia 66% 774,774
17 India 7,561,851 0.7% Nauru 66% 8,612
18 Venezuela 7,358,832 29% Papua Nova Guiné 61.5% 3,410,340
19 Etiópia 7,305,328 10% Jamaica 60% 1,639,099
20 Gana 6,939,852 33% Estados Unidos 55% 162,653,774
21 México 6,372,174 6% Estónia 52% 693,104
22 Holanda 5,414,472 33% Letónia 50% 1,145,119
23 Tanzânia 5,147,290 14% Suíça 49% 3,669,791
24 Dinamarca 4,943,425 91% Nova Zelândia 47% 1,896,667
25 Guatemala 4,836,212 33% Micronésia 47% 50,833
26 Madagascar 4,510,085 25% Ruanda 43.9% 3,705,519
27 Finlândia 4,445,149 85.1% Fiji 42.5% 379,676
28 Malawi 4,316,418 35.5% Botswana 41% 672,447
29 Moçambique 4,269,475 22% Alemanha 38% 31,323,928
30 Zimbabwe 4,206,507 33% Austrália 38% 7,634,366
31 Noruega 4,133,737 90% Guiana 38% 290,808
32 Ruanda 3,705,519 43.9% Malawi 35.5% 4,316,418
33 Suíça 3,669,791 49% Uganda 35% 9,544,319
34 Papua Nova Guiné 3,410,340 61.5% Holanda 33% 5,414,472
35 Camarões 3,276,001 20% Guatemala 33% 4,836,212
36 Zâmbia 3,040,685 27% Gana 33% 6,939,852
37 Hungria 2,401,640 24% Zimbabwe 33% 4,206,507
38 Chile 2,397,137 15% Belize 30% 83,837
39 Peru 2,010,645 7.2% Grenada 30% 26,851
40 Sudão 2,009,374 2% Canadá 29% 9,513,462
41 Angola 1,678,618 15% Moçambique 29% 7,358,832
42 Jamaica 1,639,099 60% Zâmbia 27% 3,040,685
43 Honduras 1,604,297 23% Nigéria 26.5% 34,124,557
44 Colômbia 1,503,400 3.5% Madagascar 25% 4,510,085
45 El Salvador 1,421,446 21.2% Trinidad e Tobago 24.6% 267,806
46 Bolivia 1,417,259 16% Hungria 24% 2,401,640
47 Paquistão 1,400,000 0.86% Honduras 23% 1,604,297
48 Namíbia 1,380,871 68% Moçambique 22% 4,269,475
49 Roménia 1,339,799 6% Suriname 22% 96,392
50 Haiti 1,299,460 16% El Salvador 21.2% 1,421,446
51 Myanmar 1,287,284 3% Camarões 20% 3,276,001
52 França 1,213,124 2% Congo (Kinshasa) 20% 12,017,001
53 Chad 1,179,170 12% Gabão 20% 277,840
54 Letónia 1,145,119 19.4% Lesoto 20% 373,407
55 República Dominicana 984,504 11% Libéria 20% 696,442
56 República Centro-Africana 949,974 25% Coreia do Sul 18.1% 8,760,000
57 Nicaragua 879,881 16.1% Costa Rica 18% 722,911
58 Costa de Marfim 864,902 6.43% Nicaragua 16.1% 879,881
59 Vietname 835,355 1% Bolivia 16% 1,417,259
60 Argentina 790,759 2% Haiti 16% 1,299,460

Ver também


Categoria:Reforma Protestante

Keywords: Protestantes por país, 2005, Adventista do sétimo dia, Alemanha, Anglicana, Angola, Antigua e Barbuda, Argentina, Austrália, Bahamas