Rhode Island
Keywords: Rhode Island, 1790, 2000, 29 de maio, Abreviações postais dos EUA
| |||
| Alcunha do estado: 'The Ocean State' | |||
| 280px|Mapa dos EUA com a Rhode Island em destaque | |||
| Outros estados dos EUA | |||
| Capital | Providence | ||
| Maior cidade | Providence | ||
| Governador | Donald Carcieri | ||
| Língua oficial | Nenhuma O inglês é de "facto" | ||
| Área | 4,005 km² (50º maior) | ||
| - Terra | 2,709 km² | ||
| - Água | 1,296 km² (32.4%) | ||
| População (2000) | |||
| - População | 1,048,319 (43º mais populoso) | ||
| - Densidade | 387.35 (2º mais denso) | ||
| Entrada na União | |||
| - Data | 29 de maio de 1790 | ||
| - Ordem | 13º | ||
| Fuso horário | EST: UTC -5 / -4 | ||
| Latitude | 41°18'N - 42°1'N | ||
| Longitude | 71°8'O - 71°53'O | ||
| Abreviações | |||
| - USPS | RI | ||
| - ISO 3166-2 | US-RI | ||
| Página | www.ri.gov | ||
Rhode Island é um estado dos Estados Unidos.
Rhode Island
| Divisões políticas dos Estados Unidos da América | Imagem não encontrada Us_flag_large.png Bandeira dos Estados Unidos da América | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| editar | |||||||
